Monroe County, NY

OFFICE CLERK IV

Exam Information

Title: OFFICE CLERK IV
Exam #: OC4-0607-25
Salary: Varies by agency
Most Recent Test Date: June 07, 2025
Date Established: September 16, 2025

Applicants

Click on an applicant's name to view more information. Click on "Filter Applicants" to restrict the list to particular villages, towns, school districts or fire departments. Candidate residency is reviewed and updated when a residential certification is requested. Candidates must be residents for at least thirty (30) days before they are eligible to appear on a residential certification.

Filter Applicants by Town/Village/Fire/School
Select as many items as you want from the lists above, then hit "Apply Filter" to reload the list with your criteria.
  (inactive in italic)
Pos. Name Valid
Until
Exam
Score
Vet.
Cred.
Other
Cred.
Final
Score
Notes Activity Residency
1 KENSEK, MARYANN 01/16/26 100.00 100.00
2 FORBES, HEATHER 01/16/26 95.00 95.00
3 BERL, NANCY 09/16/26 95.00 95.00
4 BRASSER, BONNIE 09/16/26 95.00 95.00
5 BUTLER, DARCY 09/16/26 95.00 95.00
6 MILLER, ELAINE 01/16/26 95.00 95.00
7 GLASER, SHANNON 01/16/26 95.00 95.00
8 SLACK, KIMBERLY 01/16/26 95.00 95.00
9 RIOS-DIXON, AMANDA 09/16/26 95.00 95.00
10 HAGEN, EILEEN 01/16/26 90.00 90.00
11 BROWNE, JUDY 09/16/26 90.00 90.00
12 PHALEN, KELLY 01/16/26 90.00 90.00
13 DOWDELL, LUKE 09/16/26 90.00 90.00
14 SANZA, ASHLEY 01/16/26 90.00 90.00
15 LAMARCA, TIERA 01/16/26 90.00 90.00
16 RHOADS, MELISSA 09/16/26 90.00 90.00
17 SHAPOVALOVA, POLINA 01/16/26 90.00 90.00
18 MCNULTY, BRANDY 09/16/26 90.00 90.00
19 GOUVEIA, TINA 09/16/26 90.00 90.00
20 SCHROLLER, JESSICA 09/16/26 90.00 90.00
21 JUNTUNEN, GALE 09/16/26 90.00 90.00
22 CHAMBERS, SHIRLEY 01/16/26 90.00 90.00
23 STECHNA, DAWN 01/16/26 90.00 90.00
24 NOLAN, JENNIFER 01/16/26 90.00 90.00
25 ACKER, BRIDGETTE 01/16/26 90.00 90.00
26 SCHMIDT, REBECCA 01/16/26 90.00 90.00
27 CATON, JESSICA 01/16/26 90.00 90.00
28 YOGIS, NORA 09/16/26 90.00 90.00
29 CADIRAO, SARA 01/16/26 90.00 90.00
30 FEDELE, STEVIE 09/16/26 85.00 85.00
31 APONTE, JENNELLE 01/16/26 85.00 85.00
32 SIMONTON, LONIJAE 01/16/26 85.00 85.00
33 HABERBERGER, ALLISON 01/16/26 85.00 85.00
34 KAYE, CHRISTINA 09/16/26 85.00 85.00
35 MACMILLAN, JULIET 09/16/26 85.00 85.00
36 MARTIN, YAMILETH 01/16/26 85.00 85.00
37 BENNETT, GILLIAN 09/16/26 85.00 85.00
38 KLEIST, CAMERON 01/16/26 85.00 85.00
39 VOGLER, JOANNE 09/16/26 85.00 85.00
40 WILSON, VICTORIA 01/16/26 85.00 85.00
41 LOVEJOY, JANET 01/16/26 85.00 85.00
42 HOLAHAN, JENNIFER 01/16/26 85.00 85.00
43 MACK, CORA 09/16/26 85.00 85.00
44 BLUE, MAHOGANY 09/16/26 85.00 85.00
45 MAURO, SAMANTHA 01/16/26 85.00 85.00
46 GARITI, NINA 09/16/26 85.00 85.00
47 VERNA, KE ' SHAWN 09/16/26 85.00 85.00
48 HETZEL, CHRISTINE 01/16/26 85.00 85.00
49 SCHAEFER, ANTONIETTA 09/16/26 85.00 85.00
50 COONS, TRACY 09/16/26 85.00 85.00
51 GILBOE, KATHLEEN 09/16/26 85.00 85.00
52 DUTHOY, DANIELLE 09/16/26 80.00 80.00
53 SOLOMON, SHANNA 01/16/26 80.00 80.00
54 PECORA, REGINA 01/16/26 80.00 80.00
55 FROSS, HEATHER 01/16/26 80.00 80.00
56 REYES, JANET 01/16/26 80.00 80.00
57 STEFFEN, REBECCA 01/16/26 80.00 80.00
58 MILLER- MARSHALL, BREANNA 01/16/26 80.00 80.00
59 GOLLER, JENNIFER 09/16/26 80.00 80.00
60 KEMNITZ, MARY JANE 09/16/26 80.00 80.00
61 SCHMIDT, JULIE 01/16/26 80.00 80.00
62 LEWIS, LINDSEY 01/16/26 80.00 80.00
63 HALL, JENNIFER 01/16/26 80.00 80.00
64 RAINES, STACEY 01/16/26 80.00 80.00
65 HESS, REBECCA 09/16/26 80.00 80.00
66 PADILLA, AALLIYAH 01/16/26 80.00 80.00
67 MCKNIGHT, TAINA 01/16/26 75.00 75.00
68 DEMARCO, KELLY 01/16/26 75.00 75.00
69 GIARRATANO, JULIE 09/16/26 75.00 75.00
70 JONES, STACEY 01/16/26 75.00 75.00
71 MCDUFFIE, RACHEL 01/16/26 75.00 75.00
72 MCCLELLAND, CATHERINE 01/16/26 75.00 75.00
73 WHITE, ERIC 01/16/26 75.00 75.00
74 BOOTH, JOHNNEL 01/16/26 75.00 75.00
75 SHELDON, MELISSA 09/16/26 75.00 75.00
76 PIZZO, DIANA 09/16/26 75.00 75.00
77 MURLIN, BOBBI JO 09/16/26 75.00 75.00
78 BOULIS, MEREDITH 09/16/26 75.00 75.00
79 STACKHOUSE, LATOYA 01/16/26 75.00 75.00
80 BROWN, SHARONDA 01/16/26 75.00 75.00
81 BENNETT, BRITTANY 09/16/26 75.00 75.00
82 WAGNER, AMANDA 09/16/26 75.00 75.00
83 HELM, JENNIFER 01/16/26 75.00 75.00
84 LINDENBERG, LUCY 09/16/26 75.00 75.00
85 MICELI, VANESSA 09/16/26 70.00 70.00
86 PRATT, JAMIE 01/16/26 70.00 70.00
87 GRAY, TERRI 01/16/26 70.00 70.00
88 DOANE, HALLIE 01/16/26 70.00 70.00
89 THOMPSON, BRIANNA 09/16/26 70.00 70.00
90 CASTRO, ELVIRA 01/16/26 70.00 70.00
91 AUSTIN, SHANNON 01/16/26 70.00 70.00
92 MEISTER, AMY 01/16/26 70.00 70.00
93 PASCOE, DYNESHA 09/16/26 70.00 70.00
94 MUNDORFF, BRITTANY 09/16/26 70.00 70.00
95 GLUCK, HANNAH 01/16/26 70.00 70.00
96 JACKSON, DEBORAH 09/16/26 70.00 70.00
97 TOLIVER, VICTORIA 01/16/26 70.00 70.00
98 BROWN, JESSICA 01/16/26 70.00 70.00
99 WOODARD, AMIE 01/16/26 70.00 70.00
100 MOORE, DANIELLE 01/16/26 70.00 70.00
101 RICHARDSON-WILSON, MICHELLE 09/16/26 70.00 70.00
102 WALLACE, NIXIE 09/16/26 70.00 70.00
103 PETERSON, JAMES 01/16/26 70.00 70.00
104 SCHOLZ, RENEE 09/16/26 70.00 70.00
105 WEBSTER, FELICIA 01/16/26 70.00 70.00
106 HOROWITZ, TONI 09/16/26 70.00 70.00
107 ROBINSON, HEIDIAN 01/16/26 70.00 70.00

Official Site of Monroe County, New York. Copyright © 2025 Monroe County. All Rights Reserved.